网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241238 | 72s | 18 | 双 | ||
3241237 | 01:13 | 2+0+4=06 | 13 | 单 | 错 |
3241236 | 01:09 | 8+8+9=25 | 09 | 单 | 对 |
3241235 | 01:06 | 9+6+1=16 | 18 | 双 | 对 |
3241234 | 01:02 | 0+9+8=17 | 17 | 单 | 对 |
3241233 | 00:59 | 1+5+6=12 | 13 | 单 | 错 |
3241232 | 00:55 | 1+5+4=10 | 10 | 双 | 对 |
3241231 | 00:52 | 0+8+4=12 | 21 | 单 | 错 |
3241230 | 00:48 | 6+9+8=23 | 14 | 双 | 错 |
3241229 | 00:45 | 3+7+2=12 | 10 | 双 | 对 |
3241228 | 00:41 | 1+3+1=05 | 12 | 双 | 错 |
3241227 | 00:38 | 9+2+6=17 | 15 | 单 | 对 |
3241226 | 00:34 | 2+0+1=03 | 10 | 双 | 错 |
3241225 | 00:31 | 2+0+5=07 | 24 | 双 | 错 |
3241224 | 00:27 | 0+3+6=09 | 20 | 双 | 错 |
3241223 | 00:24 | 1+9+7=17 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241237 | 06 | 小 | 双 | ||
3241236 | 25 | 大 | 单 | ||
3241235 | 16 | 大 | 双 | ||
3241234 | 17 | 大 | 单 | ||
3241233 | 12 | 小 | 双 | ||
3241232 | 10 | 小 | 双 | ||
3241231 | 12 | 小 | 双 | ||
3241230 | 23 | 大 | 单 | ||
3241229 | 12 | 小 | 双 | ||
3241228 | 05 | 小 | 单 | ||
3241227 | 17 | 大 | 单 | ||
3241226 | 03 | 小 | 单 | ||
3241225 | 07 | 小 | 单 | ||
3241224 | 09 | 小 | 单 | ||
3241223 | 17 | 大 | 单 | ||
3241222 | 04 | 小 | 双 | ||
3241221 | 17 | 大 | 单 | ||
3241220 | 08 | 小 | 双 | ||
3241219 | 09 | 小 | 单 | ||
3241218 | 21 | 大 | 单 | ||
3241217 | 13 | 小 | 单 | ||
3241216 | 04 | 小 | 双 | ||
3241215 | 08 | 小 | 双 | ||
3241214 | 08 | 小 | 双 | ||
3241213 | 13 | 小 | 单 | ||
3241212 | 19 | 大 | 单 | ||
3241211 | 13 | 小 | 单 | ||
3241210 | 13 | 小 | 单 | ||
3241209 | 15 | 大 | 单 | ||
3241208 | 12 | 小 | 双 | ||
3241207 | 14 | 大 | 双 | ||
3241206 | 04 | 小 | 双 | ||
3241205 | 14 | 大 | 双 | ||
3241204 | 11 | 小 | 单 | ||
3241203 | 11 | 小 | 单 | ||
3241202 | 13 | 小 | 单 | ||
3241201 | 25 | 大 | 单 | ||
3241200 | 08 | 小 | 双 | ||
3241199 | 15 | 大 | 单 | ||
3241198 | 09 | 小 | 单 | ||
3241197 | 11 | 小 | 单 | ||
3241196 | 21 | 大 | 单 | ||
3241195 | 19 | 大 | 单 | ||
3241194 | 16 | 大 | 双 | ||
3241193 | 15 | 大 | 单 | ||
3241192 | 07 | 小 | 单 | ||
3241191 | 10 | 小 | 双 | ||
3241190 | 13 | 小 | 单 | ||
3241189 | 11 | 小 | 单 | ||
3241188 | 11 | 小 | 单 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出11 10 04 24 18 16 15 19 12 |